IKAN DALAM TIN
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
per 425 gNational Average
RM 8.61 /425 g
+0.6%52-Week Trend
2022-01-03 RM 7.70 — RM 9.15 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Selangor | RM 9.13 | 7.49 | 11.90 | 46 |
| Perlis | RM 9.29 | 7.90 | 9.90 | 15 |
| Perak | RM 9.30 | 7.80 | 10.50 | 70 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 9.37 | 7.49 | 10.50 | 82 |
| Negeri Sembilan | RM 9.39 | 7.90 | 10.50 | 18 |
| Kedah | RM 9.40 | 7.99 | 10.90 | 59 |
| Johor | RM 9.41 | 6.05 | 10.90 | 107 |
| Pulau Pinang | RM 9.58 | 7.90 | 10.90 | 49 |
| Kelantan | RM 9.64 | 7.80 | 11.90 | 102 |
| Melaka | RM 9.79 | 8.80 | 11.00 | 25 |
| W.P. Putrajaya | RM 9.86 | 8.70 | 10.90 | 14 |
| Terengganu | RM 9.90 | 7.99 | 11.00 | 60 |
| Sarawak | RM 9.91 | 8.80 | 10.50 | 56 |
| Pahang | RM 10.00 | 7.90 | 10.90 | 54 |
| Sabah | RM 10.05 | 8.90 | 11.20 | 32 |
| W.P. Labuan | RM 10.97 | 10.90 | 11.10 | 7 |
Week of 2022-12-26